| Les deux révisions précédentes Révision précédente Prochaine révision | Révision précédente |
| info:datatable [2018/03/08 08:26] – radeff | info:datatable [2024/02/22 09:26] (Version actuelle) – radeff |
|---|
| et si on veut afficher un résumé avec tout en un clic: https://www.datatables.net/blog/2017-03-31 | et si on veut afficher un résumé avec tout en un clic: https://www.datatables.net/blog/2017-03-31 |
| |
| ===== exemple ===== | |
| | ===== code ===== |
| |
| <code html> | <code html> |
| <head> | <head> |
| <!--- ... --> | <!--- ... --> |
| <!-- bootstrap begin --> | <!-- bootstrap begin --> |
| <!-- new RD bootstrap --> | <!-- new RD bootstrap --> |
| <script src="/cdn/jquery/jquery.min.js"></script> | <script src="/cdn/jquery/jquery.min.js"></script> |
| <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/cdn/bootstrap/css/bootstrap.min.css" /> | <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/cdn/bootstrap/css/bootstrap.min.css" /> |
| <script src="/cdn/bootstrap/js/bootstrap.min.js"></script> | <script src="/cdn/bootstrap/js/bootstrap.min.js"></script> |
| <script src="/cdn/bootstrap/js/bootstrap-transition.js"></script> | <script src="/cdn/bootstrap/js/bootstrap-transition.js"></script> |
| <script src="/cdn/bootstrap/js/bootstrap-collapse.js"></script> | <script src="/cdn/bootstrap/js/bootstrap-collapse.js"></script> |
| <!-- bootstrap end --> | <!-- bootstrap end --> |
| <!-- Include jQuery DataTables --> | <!-- Include jQuery DataTables --> |
| <script src="/cdn/datatables/datatables.min.js"></script> | <script src="/cdn/datatables/datatables.min.js"></script> |
| <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/cdn/datatables/datatables.min.css" /> | <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/cdn/datatables/datatables.min.css" /> |
| <script language="javascript" src="/cdn/datatables/dataTables.buttons.min.js"> | <script language="javascript" src="/cdn/datatables/dataTables.buttons.min.js"></script> |
| </script> | <script language="javascript" src="/cdn/datatables/buttons.flash.min.js"></script> |
| <script language="javascript" src="/cdn/datatables/buttons.flash.min.js"> | <script language="javascript" src="/cdn/datatables/jszip.min.js"></script> |
| </script> | <script language="javascript" src="/cdn/datatables/pdfmake.min.js"></script> |
| <script language="javascript" src="/cdn/datatables/jszip.min.js"> | <script language="javascript" src="/cdn/datatables/vfs_fonts.js"></script> |
| </script> | <script language="javascript" src="/cdn/datatables/buttons.html5.min.js"></script> |
| <script language="javascript" src="/cdn/datatables/pdfmake.min.js"> | <script language="javascript" src="/cdn/datatables/buttons.print.min.js"></script> |
| </script> | |
| <script language="javascript" src="/cdn/datatables/vfs_fonts.js"> | |
| </script> | |
| <script language="javascript" src="/cdn/datatables/buttons.html5.min.js"></script> | |
| <script language="javascript" src="/cdn/datatables/buttons.print.min.js"></script> | |
| |
| <script> | <script> |
| </head> | </head> |
| </code> | </code> |
| | |
| | ===== CakePhp ===== |
| | * https://datatables.net/development/server-side/php_cake |
| | * http://bakery.cakephp.org/tags/datatables.html |
| | |
| | ===== Concrete5 ===== |
| | |
| | [[info:concrete5:homepage#datatable]] |
| | |
| | ===== Dokuwiki ===== |
| | [[info:dw:datatables]] |
| | |
| | ====== Voir aussi ====== |
| | [[isotope]] |
| | |
| | |
| | |